ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Cindy
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8613128290534
วอทส์แอพ :
+8613128290534
12M ARM ASRS เครนยกของ
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Kinte |
ได้รับการรับรอง | ISO9001/FEM/ISO14001/OHSAS 18001 |
หมายเลขรุ่น | กำหนดเอง |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ต่อรองได้ |
ราคา | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
เวลาการส่งมอบ | ตามความต้องการของลูกค้า |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ต่อรองได้ |
สามารถในการผลิต | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ความสูงของARM | H<12m / 12<H<24 | โครงสร้างคอลัมน์ | คอลัมน์ประกบ/ทั้งคอลัมน์ |
---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะของถาด | CEN ถาด | โหลดสูงสุด | 1500Kg |
แบบอย่าง | ความลึกเดี่ยว/ความลึกสองเท่า | ความเร็วในการขับขี่ | 0-220m/นาที |
เน้น | 12M ARM ASRS เครนยกของ,MHS ASRS เครนยกของ,12M ARM รถยกพาเลท |
รายละเอียดสินค้า
12M ARM ASRS เครนยกของ
ARM ความสูง 12M 24M รถยกพาเลทมาตรฐาน SRM ASRS เครนยกของ MHS
ความสูงของARM | H<12m | 12<H<24 |
โครงสร้างคอลัมน์ | ทั้งคอลัมน์ | คอลัมน์ประกบ/ทั้งคอลัมน์ |
ข้อมูลจำเพาะของถาด | CEN ถาด | CEN ถาด |
โหลดสูงสุด | 1500กก. | 1500กก. |
แบบอย่าง | ความลึกเดี่ยว/ความลึกสองเท่า | ความลึกเดี่ยว/ความลึกสองเท่า |
ความเร็วในการขับขี่ | 0-220m/นาที | 0-220m/นาที |
การเร่งความเร็วในการขับขี่ | 0.3--0.5 ม./S2 | 0.3-0.5 ม./S2 |
ยกความเร็ว | 0-60m / นาที | 0-60m / นาที |
การเร่งการยก | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 |
โหมดยกของ | กว้าน | กว้าน |
แนะนำผลิตภัณฑ์