เลือก ASRS ระบบแร็ค
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Kinte |
ได้รับการรับรอง | ISO9001/FEM/ISO14001/OHSAS 18001 |
หมายเลขรุ่น | กำหนดเอง |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ต่อรองได้ |
ราคา | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
เวลาการส่งมอบ | ตามความต้องการของลูกค้า |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ต่อรองได้ |
สามารถในการผลิต | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xแบบอย่าง | ชั้นวางพาเลทแบบเลือกได้ | ข้อดี | เป็นที่นิยมและประหยัดที่สุด |
---|---|---|---|
โครงสร้าง | โครงสร้างคอมโพสิตทั้งหมด | พาเลท | ระบุตำแหน่ง เข้าถึง และเคลื่อนย้ายทีละตัว |
สินค้า | สินค้าหลากหลาย | แอปพลิเคชั่น | คลังสินค้าที่ทันสมัย โรงงานผลิต ศูนย์ค้าปลีก และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและกระจายสินค้าอื่นๆ |
เน้น | ระบบจัดเก็บ ASRS Selective,ระบบจัดเก็บสินค้า ASRS แบบประหยัด,ASRS Selective พาเลท Racking |
เลือก ASRS ระบบแร็ค
ชั้นวางพาเลทแบบเลือกได้ยอดนิยมและประหยัด ASRS ระบบแร็ค MHS
คุณสมบัติ |
1. ชั้นวางพาเลทแบบเลือกได้เป็นระบบจัดเก็บคลังสินค้าที่ได้รับความนิยมและประหยัดที่สุด
|
รายละเอียดทางเทคนิค |
1. ระยะพิทช์ตรง: 75 มม. ความสูงของแต่ละชั้นสามารถปรับได้ 75 มม. ได้อย่างอิสระ
|