| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
| Delivery period: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| payment method: | ต่อรองได้ |
| Supply Capacity: | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
AGV Tow Capacity 320kg Automated Mobile Robots All Direction Latent
ความสามารถในการลากจูง 320 กก. ทุกทิศทางแฝง AGV รุ่น QFQ1900V2 MHS ASRS
| วิธีการนำ | แม่เหล็กชั้นนำ |
| ทิศทางการเดินทาง | ทุกทิศทาง |
| ไร้สาย | เว็บ WIFI RF |
| ขับ | วงล้อทิศทางสากล |
| กำลังขับ | DC24V |
| ความจุของลากจูง | 320กก. |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-45 นาที / นาทีหรือเป็นลูกค้า |
| รัศมีวงเลี้ยว | หมุนที่เดิม |
| คู่มือและหยุดความแม่นยำ | ±10mm |
| เวลาทำงาน | 24H |
| ความสามารถในการปีนเขา | 3-5° |
| กำลังชาร์จ | แมนนวล/อัตโนมัติ |
| ช่วงการตรวจจับความปลอดภัย | ≤3m ปรับระยะเบรกฉุกเฉินน้อยกว่า 20mm |
| เตือน | เสียงและแสง |
| เก็บแบตเตอรี่ | กรดพลัมบิก/แบตเตอรี่ลิเธียม |
| การป้องกันความปลอดภัย | การตรวจจับสิ่งกีดขวาง + ป้องกันการชน |
| ออกแบบอายุการใช้งาน | >10 ปี |
![]()
| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
| Delivery period: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| payment method: | ต่อรองได้ |
| Supply Capacity: | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
AGV Tow Capacity 320kg Automated Mobile Robots All Direction Latent
ความสามารถในการลากจูง 320 กก. ทุกทิศทางแฝง AGV รุ่น QFQ1900V2 MHS ASRS
| วิธีการนำ | แม่เหล็กชั้นนำ |
| ทิศทางการเดินทาง | ทุกทิศทาง |
| ไร้สาย | เว็บ WIFI RF |
| ขับ | วงล้อทิศทางสากล |
| กำลังขับ | DC24V |
| ความจุของลากจูง | 320กก. |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-45 นาที / นาทีหรือเป็นลูกค้า |
| รัศมีวงเลี้ยว | หมุนที่เดิม |
| คู่มือและหยุดความแม่นยำ | ±10mm |
| เวลาทำงาน | 24H |
| ความสามารถในการปีนเขา | 3-5° |
| กำลังชาร์จ | แมนนวล/อัตโนมัติ |
| ช่วงการตรวจจับความปลอดภัย | ≤3m ปรับระยะเบรกฉุกเฉินน้อยกว่า 20mm |
| เตือน | เสียงและแสง |
| เก็บแบตเตอรี่ | กรดพลัมบิก/แบตเตอรี่ลิเธียม |
| การป้องกันความปลอดภัย | การตรวจจับสิ่งกีดขวาง + ป้องกันการชน |
| ออกแบบอายุการใช้งาน | >10 ปี |
![]()