| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
| Delivery period: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| payment method: | ต่อรองได้ |
| Supply Capacity: | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
AGV Magnetic Leading Amr Warehouse หุ่นยนต์เคลื่อนที่ทิศทางเดียวลากจูง
ไดรฟ์ดิฟเฟอเรนเชียลความเร็วทิศทางเดียวลากจูง AGV รุ่น QY1200V1 MHS ASRS
| วิธีการนำ | แม่เหล็กชั้นนำ |
| ทิศทางการเดินทาง | ไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายและขวาแยกสองทาง |
| ไร้สาย | เว็บ WIFI RF |
| ขับ | ไดรฟ์ความเร็วที่แตกต่างกัน |
| กำลังขับ | DC24V |
| ความจุของลากจูง | แบกหลัง250กก. ลาก500กก. 1000กก. 1500กก |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-45 นาที / นาทีหรือเป็นลูกค้า |
| รัศมีวงเลี้ยว | ขั้นต่ำ 500mm |
| คู่มือและหยุดความแม่นยำ | ±10mm |
| เวลาทำงาน | 24H |
| ความสามารถในการปีนเขา | 3-5° |
| กำลังชาร์จ | แมนนวล/อัตโนมัติ |
| ช่วงการตรวจจับความปลอดภัย | ≤3m ปรับระยะเบรกฉุกเฉินน้อยกว่า 20mm |
| เตือน | เสียงและแสง |
| เก็บแบตเตอรี่ | กรดพลัมบิก/แบตเตอรี่ลิเธียม |
| การป้องกันความปลอดภัย | การตรวจจับสิ่งกีดขวาง + ป้องกันการชน |
| ออกแบบอายุการใช้งาน | >10 ปี |
![]()
| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
| Delivery period: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| payment method: | ต่อรองได้ |
| Supply Capacity: | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
AGV Magnetic Leading Amr Warehouse หุ่นยนต์เคลื่อนที่ทิศทางเดียวลากจูง
ไดรฟ์ดิฟเฟอเรนเชียลความเร็วทิศทางเดียวลากจูง AGV รุ่น QY1200V1 MHS ASRS
| วิธีการนำ | แม่เหล็กชั้นนำ |
| ทิศทางการเดินทาง | ไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายและขวาแยกสองทาง |
| ไร้สาย | เว็บ WIFI RF |
| ขับ | ไดรฟ์ความเร็วที่แตกต่างกัน |
| กำลังขับ | DC24V |
| ความจุของลากจูง | แบกหลัง250กก. ลาก500กก. 1000กก. 1500กก |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-45 นาที / นาทีหรือเป็นลูกค้า |
| รัศมีวงเลี้ยว | ขั้นต่ำ 500mm |
| คู่มือและหยุดความแม่นยำ | ±10mm |
| เวลาทำงาน | 24H |
| ความสามารถในการปีนเขา | 3-5° |
| กำลังชาร์จ | แมนนวล/อัตโนมัติ |
| ช่วงการตรวจจับความปลอดภัย | ≤3m ปรับระยะเบรกฉุกเฉินน้อยกว่า 20mm |
| เตือน | เสียงและแสง |
| เก็บแบตเตอรี่ | กรดพลัมบิก/แบตเตอรี่ลิเธียม |
| การป้องกันความปลอดภัย | การตรวจจับสิ่งกีดขวาง + ป้องกันการชน |
| ออกแบบอายุการใช้งาน | >10 ปี |
![]()