| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
| Delivery period: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| payment method: | ต่อรองได้ |
| Supply Capacity: | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
12M ARM ASRS เครนยกของ
ARM ความสูง 12M 24M รถยกพาเลทมาตรฐาน SRM ASRS เครนยกของ MHS
| ความสูงของARM | H<12m | 12<H<24 |
| โครงสร้างคอลัมน์ | ทั้งคอลัมน์ | คอลัมน์ประกบ/ทั้งคอลัมน์ |
| ข้อมูลจำเพาะของถาด | CEN ถาด | CEN ถาด |
| โหลดสูงสุด | 1500กก. | 1500กก. |
| แบบอย่าง | ความลึกเดี่ยว/ความลึกสองเท่า | ความลึกเดี่ยว/ความลึกสองเท่า |
| ความเร็วในการขับขี่ | 0-220m/นาที | 0-220m/นาที |
| การเร่งความเร็วในการขับขี่ | 0.3--0.5 ม./S2 | 0.3-0.5 ม./S2 |
| ยกความเร็ว | 0-60m / นาที | 0-60m / นาที |
| การเร่งการยก | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 |
| โหมดยกของ | กว้าน | กว้าน |
| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
| Delivery period: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| payment method: | ต่อรองได้ |
| Supply Capacity: | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
12M ARM ASRS เครนยกของ
ARM ความสูง 12M 24M รถยกพาเลทมาตรฐาน SRM ASRS เครนยกของ MHS
| ความสูงของARM | H<12m | 12<H<24 |
| โครงสร้างคอลัมน์ | ทั้งคอลัมน์ | คอลัมน์ประกบ/ทั้งคอลัมน์ |
| ข้อมูลจำเพาะของถาด | CEN ถาด | CEN ถาด |
| โหลดสูงสุด | 1500กก. | 1500กก. |
| แบบอย่าง | ความลึกเดี่ยว/ความลึกสองเท่า | ความลึกเดี่ยว/ความลึกสองเท่า |
| ความเร็วในการขับขี่ | 0-220m/นาที | 0-220m/นาที |
| การเร่งความเร็วในการขับขี่ | 0.3--0.5 ม./S2 | 0.3-0.5 ม./S2 |
| ยกความเร็ว | 0-60m / นาที | 0-60m / นาที |
| การเร่งการยก | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 |
| โหมดยกของ | กว้าน | กว้าน |